Top 10
Klubske lestvice najboljših 10 rezultatov v 50m in 25m bazenih so sestavljene iz uradnih rezultatov, ki so objavljeni na PZSana ter interne dokumentacije Plavalnega kluba Olimpije.
Moški/Mens 50m bazen/pool | |
---|---|
prosto/free | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
prsno/breast | 50m | 100m | 200m |
hrbtno/back | 50m | 100m | 200m |
delfin/fly | 50m | 100m | 200m |
mešano/medley | 200m | 400m |
Moški/Mens 25m bazen/pool | |
---|---|
prosto/free | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
prsno/breast | 50m | 100m | 200m |
hrbtno/back | 50m | 100m | 200m |
delfin/fly | 50m | 100m | 200m |
mešano/medley | 100m | 200m | 400m |
Ženske/Women 50m bazen/pool | |
---|---|
prosto/free | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
prsno/breast | 50m | 100m | 200m |
hrbtno/back | 50m | 100m | 200m |
delfin/fly | 50m | 100m | 200m |
mešano/medley | 200m | 400m |
Ženske/Women 25m bazen/pool | |
---|---|
prosto/free | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
prsno/breast | 50m | 100m | 200m |
hrbtno/back | 50m | 100m | 200m |
delfin/fly | 50m | 100m | 200m |
mešano/medley | 100m | 200m | 400m |